Compact Chart:
|
bi shi wan 必仕 万 海南陵水十一世,士隆次子 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
ke ru wan 克儒 万 海南陵水十二世,必仕长子 - | ![]() | jia feng wan 家凤 万 海南陵水十三世,克儒三子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
ting xiu wan 廷秀 万 海南陵水十四世,家凤次子 1925-2008 (82) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | shi hong (未知) 洪氏 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
bi shi wan 必仕 万 海南陵水十一世,士隆次子 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
ke ru wan 克儒 万 海南陵水十二世,必仕长子 - | ![]() | jia feng wan 家凤 万 海南陵水十三世,克儒三子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
ting xiu wan 廷秀 万 海南陵水十四世,家凤次子 1925-2008 (82) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | shi hong (未知) 洪氏 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |