Compact Chart:
|
shi min wan 士敏 万 海南陵水十世, 维毅次子 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
bi ying wan 必英 万 海南陵水十一世, 士敏长子 - | ![]() | ke ming wan 克明 万 海南陵水十二世,必英次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
jia ai wan 家爱 万 海南陵水十三世,克明长子 1888- |
| shi liu (未知) 刘氏 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
shi min wan 士敏 万 海南陵水十世, 维毅次子 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
bi ying wan 必英 万 海南陵水十一世, 士敏长子 - | ![]() | ke ming wan 克明 万 海南陵水十二世,必英次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
jia ai wan 家爱 万 海南陵水十三世,克明长子 1888- |
| shi liu (未知) 刘氏 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |