Compact Chart:
|
bi rong wan 必荣 万 陵水十一世,士鼎次子 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
ke chang wan 克长 万 陵水十二世, 必荣次子 - | ![]() | jia ying wan 家英 万 陵水十三世, 克长长子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
ting feng wan 廷封 万 陵水十四世,家英长子 1871-1951 (79) |
| shi wang (未知) 王氏 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
bi rong wan 必荣 万 陵水十一世,士鼎次子 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
ke chang wan 克长 万 陵水十二世, 必荣次子 - | ![]() | jia ying wan 家英 万 陵水十三世, 克长长子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
ting feng wan 廷封 万 陵水十四世,家英长子 1871-1951 (79) |
| shi wang (未知) 王氏 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |